ارتفاع في أسعار الموبايلات في سورية

القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

ارتفاع في أسعار الموبايلات في سورية

نشرة أسعار الموبايلات في سورية بتاريخ اليوم


شاومي

Note 8 64-4 591.000

Note 8 pro 6-128 774.000

Redmi 9C 3/64G 527.000

Redmi 9A 3-32 481.000

Redmi 9 3-32 510.000

Redmi 9 4/64G 555.000

Redmi 9i 4-64 new 492.000

Redmi 9i 4-128 527.000

Redmi 9 prime 4-128 new 585.000

Note9s 4-64G new 692.500

Note9s 6-128G new 765.000

Note 9 4/64G 591.000

Note 9 4/128G 620.000 

NOTE 9 6-128 657.000

Note 9 pro 6-128 855.000

Note 9 pro max 6/64 831.000

Note 9 pro max 6/128 875.000

Note 10 lite 8-128 1.150.500

POCO F2 pro 6/128G 1.571.000

Poco x3 6-128 new 846.000


#HUAWEI

Y5 LITE 16G 324.000

Y5p 2/32G 382.000

Y6s 2020 64G 446.000

Y7 p 4/64G 527.000

Y8s 2020 4/64G 614.000

Y8 p 6/128G 701.500

Y9a 8-128 933.000

Y9s 6/128G 817.500

Y9 prime 2019 643.000

Y7 prime 32G 454.000

Nova 5T 128G 1.107.500

Nova 7i 8/128G 845.500

P40 PRO + 512 G 3.930.000





#REALME

C3 3-64 466.000

C11 2/32G 411.000

C12 3/32G 469.000

C15 3-32 G 498.000

C15 64-4 550.000

REAL 5 PRO 8-128 759.000

Realme 5i 64 527.000

Realme 6 4-64 599.500

Realme 6 4-128 685.000

Realme 6 8-128 803.500

Realme 6s 6-128 724.000

Realme 6i 6-64 657.500

Realme 6i 4-128 599.500

Realme 6pro 6-128 831.500

Realme 6pro 8-128 889.500

Realme 7 6-64 730.000

Realme 7 8-128 831.500

Realme 7i 64 598.000

Realme 7 I 4-128 643.000

Realme 7 pro 6-128 918.500

Realme 7 pro 8-128 991.000

X3 8/128 1.121.500

X3 super zoom 8 /128 1.194.000

X2 8-128G 900.000

X2 pro 12-256G 1.455.000

Narzo 10 4-128 new 614.000

Narzo 20 4-64 541.500

Narzo 20 4-128 575.500

narzo 20A 3-32 575.000

NARZO 20 A 4-64 521.000

Narzo 20 pro 8-128 817.000


#SAMSUNG

A11 510.000

A01 CORE NEW 324.000

A015 372.500

A21S 614.000

A 31 802.500

A51 889.500

A71 1.179.500

S20+ 128G 2.615.000

S20 ultra 128 3.485.000

S20 FE 128 2.325.000

NOTE 10 LITE 128 1.600.000

NOTE 10+ 256G 2.615.000

NOTE 20 ULTRA 256G 3.780.000


#OPPO

A31 4-64 G 541,500

A31 4-128G 585,000

A53 64 600.000

A53 128 643.000

A93 8-128 845.000

Reno3 8-128 G : 1.1.093,500

Reno 3pro 8- 256G 1.425.000

RENO 4 8-128 1.165.000

RENO 4 PRO 8-256 1.527.500

F15 8-128G 860.500


#Infinix

Hot 9 pro 4-64 521.000

HOT 9 PLAY 2-32 425.000

HOT 9 PLAY 3-64 454.000

HOT 10 4-64 498.000

S5 6-128 570.000

S5 pro 4-64G 512.000

S5 pro 6-128G 585.000

Note 7 4-64G 541.500

note 7 6-128G 600.500

NOTE 7 LITE 128 541.000

NOTE 8 6-128 643.000

ZERO 8 8-128 G 875.000


أخبار العاصمة دمشق


ديمة بياعة تتخطى الخطوط الحمراء مع زوجها المغربي من داخل الحمام .. اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

تعليقات

لتصلك كافة الأخبار العاجلة انضم لقناتنا على التلجرام عن طريق الضغط هنا

ويمكنكم متابعة موقعنا الالكتروني عن طريق الضغط على زر متابعة اسفل الصفحة