أسعار الموبايلات في سوريا

القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار


نشرة أسعار الموبايلات في سوريا اليوم 2024-2025 في سوريا تشهد انخفاض في أسعار بعض الموبايلات 

إليكم النشرة :


أسعار هواتف سامسونج Samsung
الموديل      المساحة/الرام  السعر بالليرة
Galaxy A05 4/64GB     2,745,000
Galaxy A05 4/128GB 2,925,000
Galaxy A05 6/128GB 3,120,000
Galaxy A05s 4/64GB 2,985,000
Galaxy A05s 4/128GB 2,985,000
Galaxy A05s 6/128GB 3,450,000
Galaxy A14 4/64GB 3,475,000
Galaxy A14 6/128GB 3,675,000
Galaxy A15 4/64GB 3,350,000
Galaxy A15 6/128GB  3,675,000
Galaxy A24 5G 6/128GB 4,775,000
Galaxy A24 5G 8/128GB 4,875,000
Galaxy A24 5G 8/256GB 5,395,000
Galaxy A25 5G 6/128GB 5,375,000
Galaxy A25 5G 8/128GB 5,775,000
Galaxy A25 5G 8/256GB 5,950,000
Galaxy A34 5G 6/128GB 6,300,000
Galaxy A34 5G 8/128GB 6,800,000
Galaxy A34 5G 8/256GB 7,300,000
Galaxy A35 5G 6/128GB 7,000,000
Galaxy A35 5G 8/128GB 7,500,000
Galaxy A35 5G 8/256GB 8,000,000
Galaxy A54 5G 6/128GB 6,975,000
Galaxy A54 5G 8/128GB 7,500,000
Galaxy A54 5G 8/256GB 8,000,000
Galaxy A55 5G 6/128GB 7,275,000
Galaxy A55 5G 8/128GB 7,800,000
Galaxy A55 5G 8/256GB 8,350,000
Galaxy S23 FE 5G 8/256GB 9,350,000
Galaxy S23 Ultra 5G 12/256GB 25,750,000
Galaxy S24 Plus 5G 12/256GB 23,250,000
Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB 28,500,000
 



أسعار هواتف آبل آيفون Apple iPhone



الموديل المساحة/الرام السعر بالليرة
iPhone 14 Pro 512GB/2SIM 33,000,000
iPhone 14 Pro 1TB/2SIM 35,250,000
iPhone 14 Pro Max 1TB/1SIM 36,750,000
iPhone 15 Pro Max 256GB/2SIM 34,500,000
iPhone 15 Pro Max 512GB/2SIM 38,250,000
iPhone 15 Pro Max 1TB/2SIM 41,250,000



 


أسعار هواتف شاومي Xiaomi




الموديل المساحة/الرام السعر بالليرة
Redmi A3 3/64GB 2,400,000
Redmi A3 4/128GB 2,775,000
Redmi 12C 6/128GB 3,630,000
Redmi 13C 8/256GB 4,050,000
Redmi 12 R 5G 4/128GB 3,570,000
Redmi 13 6/128GB 3,975,000
Redmi 13 8/128GB 4,185,000
Redmi 13 8/256GB 4,395,000
Redmi Note 12 Pro 8/256GB 6,300,000
Redmi Note 12 Pro Speed 5G 8/256GB 6,375,000
Redmi Note 12 Pro Speed 5G 12/256GB 6,675,000
Redmi Note 12 Pro+ 5G 8/256GB 6,725,000
Redmi Note 12 Turbo 12/256GB 7,200,000
Redmi Note 12 Turbo 12/512GB 7,500,000
Redmi Note 12 Turbo 16/1TB 8,025,000
Redmi Note 13 4G 8/128GB 4,125,000
Redmi Note 13 Pro 8/256GB 4,725,000
Redmi Note 13 Pro 12/512GB 7,290,000
Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512GB 8,775,000
Xiaomi 12X 5G 8/128GB 7,725,000
Xiaomi 12 5G 8/256GB 7,950,000
Xiaomi 12S Pro 12/256GB 8,550,000
Redmi 13T Pro 5G 12/512GB 8,775,000
Xiaomi 13 Ultra 16/512GB 2,025,0000
Xiaomi 13 Ultra 16/1TB 21,900,000
Xiaomi Mix Fold2 5G 12/512GB 53,220,000





أسعار هواتف ريلمي Realme






الموديل المساحة/الرام السعر بالليرة
Realme C51 6/256GB 3,675,000
Realme C55 8/256GB 4,275,000
Realme C67 6/128GB 4,350,000
Realme C67 8/256GB 4,680,000
Realme 11 8/256GB 5,250,000





أسعار هواتف نوكيا Nokia




الموديل المساحة/الرام السعر بالليرة
Nokia 105 (2023) 1,035,000
Nokia 106 (2023) 1,050,000
Nokia 110 1,125,000
Nokia 2660 4G 1,650,000

أسعار الموبايلات في سوريا

......


هذه النشرة منقولة وقد تختلف الأسعار من محل إلى أخر


أخبار العاصمة دمشق - اسعار الموبايلات في سوريا - 

ليصلكم كل جديد تابعونا على قناتنا عبر تطبيق التلجرام عن طريق الضغط هنا

اقرأ ايضاً : 

منحة الى المانيا وبطريقة سهلة جداً .. اضغط هنا للتقديم والتفاصيل

امريكا تفتح باب الهجرة 2021 من جميع الدول اضغط هنا للتقديم والتفاصيل

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

لتصلك كافة الأخبار العاجلة انضم لقناتنا على التلجرام عن طريق الضغط هنا

ويمكنكم متابعة موقعنا الالكتروني عن طريق الضغط على زر متابعة اسفل الصفحة